序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设 地址 | 建设年限 | 项目总投资(万元) | 2026年完成目标 | 2026年资金来源 | 项目业主 | 项目主管 部门 | 分管 区领导 |
开工 时间 | 竣工 时间 | 年计划 投资 | 形象 进度 | 已落实资金 | 财政 统筹 | 其他 资金 |
合计26个 |
|
|
| 163728.90 | 51177.73 |
| 0 | 51177.73 | 0 |
|
|
|
一、市政基础设施项目(19个) |
|
|
| 105529.33 | 43504.73 |
| 0 | 43504.73 | 0 |
|
|
|
1 | 锦江区2026年城市燃气管道等老化更新改造项目 | 对锦江区老旧小区内老化燃气管道进行更新改造,改造庭院管道和立围管约30000米,改造用户设施约8000套等。 | 锦江区 | 2026.10 | 2028.04 | 2000.00 | 200.00 | 开工 | 0 | 200.00 | 0 | 区经信局 | 区经信局 | 游锦 |
2 | 锦江区梅林东片区城市基础设施更新提升项目 | 新建配套市政道路6条,长度约3040米,红线宽度大多约16—24米,建设内容主要包含新建道路、排水、电力、通讯、自来水、燃气、照明、交安设施、绿化、污水提升泵站1座及配套压力管道等。 | 三圣街道梅林东片区 | 2026.03 | 2027.05 | 13900.00 | 8550.00 | 完成总工程量70% | 0 | 8550.00 | 0 | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 李骐莉 |
3 | 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 | 新建配套市政道路1条,长约280米,宽约25米,建设内容包含新建道路、排水、电力、通讯、自来水、燃气、照明、交安设施、绿化等。新建雨水干管(祝国寺东路东段至锦阳大道)长190米,新建连接现状锦阳大道交叉口衔接段道路长约50米。 | 柳江街道潘家沟片区 | 2026.06 | 2027.07 | 3400.00 | 2000.00 | 完成总工程量60% | 0 | 2000.00 | 0 | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 李骐莉 |
4 | 锦江经开区综合管廊建设一期项目 | 新建小型单舱综合管廊约0.54km,容纳给水管线、电力管线、通信管线等;配套建设排水管道、箱涵、电力工程及道路破除及恢复工程。 | 柳江 街道 | 2026.06 | 2027.12 | 9100.00 | 4000.00 | 完成总工程量50% | 0 | 4000.00 | 0 | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 李骐莉 |
5 | 桦彩路断头路 | 打通的断头路长度约235米,宽25米,同步完成道路配套基础设施建设。 | 柳江 街道 | 2026.06 | 2027.02 | 1300.00 | 1000.00 | 主体工程完成,交安设施完成50% | 0 | 1000.00 | 0 | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 李骐莉 |
6 | 锦江区白鹭湾南片区城市基础设施更新提升项目 | 新建配套市政道路5条,总长度约1500米,道路红线宽度为12至24米。建设内容主要包括新建道路、排水、电力、通讯、自来水、燃气、照明、交安设施、绿化等。 | 锦江区白鹭湾南片区 | 2026.06 | 2027.06 | 8150.00 | 3700.00 | 完成总工程量50% | 0 | 3700.00 | 0 | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 李骐莉 |
7 | 锦江区梅林东片区梅林巷配套市政道路项目 | 新建配套市政道路1条,长约210米,宽约12米,建设内容包含新建道路、排水、电力、通讯、自来水、燃气、照明、交安设施、绿化等。 | 三圣花乡片区 | 2026.08 | 2027.01 | 800.00 | 500.00 | 完成总工程量70% | 0 | 500.00 | 0 | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 李骐莉 |
8 | 夏堇路与夏堇三巷贯通工程 | 新建配套市政道路1条,长度约115米,红线宽度16米。建设内容主要包括新建道路、排水、电力、通讯、自来水、燃气、照明、交安设施、绿化等。 | 锦江区三圣街道梅林东片区 | 2026.08 | 2027.01 | 580.00 | 400.00 | 完成总工程量80% | 0 | 400.00 | 0 | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 李骐莉 |
9 | 玉树路(玉树巷至三环路段)规划道路建设项目 | 新建道路长约385米,宽24米,同步完成道路配套基础设施建设。 | 玉树路 | 2026.12 | 2027.12 | 2218.00 | 100.00 | 开工 | 0 | 100.00 | 0 | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 李骐莉 |
10 | 锦江经开区综合管廊建设二期项目 | 新建小型单舱综合管廊约1.11km,容纳给水管线、电力管线、通信管线等;配套建设排水管道、箱涵、电力工程、再生水工程及道路破除及恢复工程等。 | 柳江街道潘家沟片区 | 2026.12 | 2028.06 | 15500.00 | 400.00 | 开工 | 0 | 400.00 | 0 | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 李骐莉 |
11 | 岷江路支路道路建设 | 新建规划道路长305米,宽9米,道路及其附属设施。 | 沙河 街道 | 2026.06 | 2026.12 | 2380.00 | 2380.00 | 竣工 | 0 | 2380.00 | 0 | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 李骐莉 |
12 | 锦江经开区工业用地配套市政道路 | 新建道路1条,总约380米,宽约16至20米,建设内容包含新建道路、排水、电力、通讯设施等。 | 柳江街道国荟街、泰吉路 | 2026.01 | 2027.03 | 2200.00 | 1200.00 | 完成工程进度80% | 0 | 1200.00 | 0 | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 李骐莉 |
13 | 岷江路规划道路及跨河桥梁建设 | 道路长约570米,红线宽约25米,建设内容包含道路、交通、管线、景观、照明、桥梁等工程。 | 沙河 街道 | 2026.01 | 2026.12 | 12244.73 | 12244.73 | 竣工 | 0 | 12244.73 | 0 | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 李骐莉 |
14 | 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 | 对三圣街等3条街道临街70-90年代共计18栋建筑(住宅17栋、公建1栋)实施排危改造。 | 锦官驿辖区三圣街、东升街、镋钯街、义学巷等片区 | 2026.05 | 2027.07 | 1971.60 | 1100.00 | 完成总工程量60% | 0 | 1100.00 | 0 | 锦官驿街道 | 区住建和交通局 | 李骐莉 |
15 | 锦江区生活垃圾转运站提升改造项目 | 1. 锦江区环卫清运中心管理的锦江区生活垃圾转运站3台老旧水平压缩设备更新为3台国内领先技术的垃圾压缩设备。 2. 原有的2套负压降尘除臭设备更换为2套超高能离子废气处理系统。 3. 污水处理站(渗滤液处理)设备更新。 | 三圣 街道 | 2026.06 | 2027.06 | 8000.00 | 4000.00 | 完成总工程量50% | 0 | 4000.00 | 0 | 成都市锦江区市容环境服务保障中心 | 区综合执法局 | 李骐莉 |
16 | 锦江区环卫公厕提升改造项目 | 对锦江区内现有的44座公厕分批次进行改造,包含部分公厕新建和拆除重建、公厕内部功能和附属设施更新改造。 | 锦江区 | 2026.11 | 2027.11 | 985.00 | 50.00 | 开工 | 0 | 50.00 | 0 | 区综合执法局 | 区综合执法局 | 李骐莉 |
17 | 2026年锦江区道路提升整治项目 | 对锦江区花园街、皇经楼二街等20条道路开展提档升级工作,提升道路品质,完善道路设施。 | 锦江区 | 2026.11 | 2027.12 | 7300.00 | 180.00 | 开工 | 0 | 180.00 | 0 | 区市政养护中心 | 区综合执法局 | 李骐莉 |
18 | 成都市第九污水处理厂外管网(锦江区范围)改造项目一期 | 拟对成都市第九污水处理厂覆盖范围内的静渝路、琉三路片区、樱花街-驿都大道开展内涝隐患治理,对雨污水管网进行新建改造,新建污水dn500~dn1000管道1940米,新建雨水dn600~dn1500管道900米,600*800mm管沟720米。 | 狮子山街道、成龙路街道 | 2026.6 | 2027.6 | 3500.00 | 1400.00 | 开工 | 0 | 1400.00 | 0 | 区综合执法局 | 区综合执法局 | 李骐莉 |
19 | 锦江区排水防涝治理工程一期 | 1.整治洗瓦堰锦江大道~康达路河段,总长约1.85km,沿线同步建设桥涵;拟整治颜家沟排洪渠起点~锦华路段,总长约0.6km,沿线同步建设桥涵,以解决内涝隐患。 2.整治南支三渠粮丰水闸至潘家沟水闸渠段,总长约5.22km,沿线同步新建或改造桥涵,以解决内涝隐患。 | 锦江区 | 2026.12 | 2028.06 | 10000.00 | 100.00 | 开工 | 0 | 100.00 | 0 | 区综合执法局 | 区综合执法局 | 李骐莉 |
二、民生及社会事业项目(2个) |
|
|
| 7584.57 | 6100.00 |
| 0 | 6100.00 | 0 |
|
|
|
20 | 区委党校(成都社会组织学院)业务功能拓展建设项目 | 拟提档升级建筑面积约17000平方米。建设内容为对综合楼 2、3、4、11、13、14、15-22 层(共计14层)进行业务功能拓展建设。 | 锦江区静康路280号 | 2026.05 | 2026.10 | 4800.00 | 4800.00 | 竣工 | 0 | 4800.00 | 0 | 成都社会组织学院 | 区委党校 | 余家洪 |
21 | 盐道街中学(南区)新建学生宿舍项目 | 包括一栋学生宿舍及总平工程等。 | 锦江区楠丰路77号 | 2026.05 | 2027.05 | 2784.57 | 1300.00 | 一层宿舍楼完成 | 0 | 1300.00 | 0 | 区教育局 | 区教育局 | 周晓 |
三、城市有机更新项目(5个) |
|
|
| 50615.00 | 1573.00 |
| 0 | 1573.00 | 0 |
|
|
|
22 | 锦江区梅林东片区绿地建设一期项目 | 占地面积约56084.15m2,建设内容包括景观绿地、林荫步道、Ⅲ类避难场所、小型多功能运动场地、居民健身设施、开闭所等。 | 锦江区三圣街道梅林东片区 | 2026.11 | 2028.02 | 3300.00 | 100.00 | 完成总工程量10% | 0 | 100.00 | 0 | 区公园城市局 | 区公园城市局 | 李骐莉 |
23 | 锦江区2026年老旧小区片区综合改造项目 | 计划改造老旧小区52个、楼栋85栋、居民3110户、建筑面积25.40万平方米。改造内容包括建筑外立面、建筑楼道的排危修缮等房屋建筑主体改造。 | 锦官驿、春熙路2个街道辖区内52个老旧小区 | 2026.12 | 2028.04 | 3590.00 | 100.00 | 开工 | 0 | 100.00 | 0 | 区公园城市局 | 区公园城市局 | 李骐莉 |
24 | 锦江区2026年老旧小区配套基础设施改造项目 | 计划改造老旧小区52个、楼栋85栋、居民3110户、建筑面积25.40万平方米。改造内容包括小区内部及周边道路、水电气信、安防、停车库(场)等基础设施建设。 | 锦官驿、春熙路2个街道辖区内52个老旧小区 | 2026.10 | 2028.02 | 11725.00 | 1173.00 | 完成工程进度的10% | 0 | 1173.00 | 0 | 区公园城市局 | 区公园城市局 | 李骐莉 | |
25 | 四圣祠北街片区老旧街区更新改造项目 | 对四圣祠北街等进行更新打造,增绿提质,完善公服设施,整体提升街区形象 | 西至庆云南街、东至中道街、北至新华大道、南至武城大街内老旧街区 | 2026.12 | 2029.12 | 16000.00 | 100.00 | 开工 | 0 | 100.00 | 0 | 区公园城市局 | 区公园城市局 | 李骐莉 | |
26 | 东南里片区老旧街区改造项目 | 对耿家巷-下莲池街、青莲上街-青莲下街、镗钯街、滨江东路四条主要道路及范围内街道进行打造,实施道路改造、绿化提升、电缆下地、市政基础设施提升等,整体提升街区形象。 | 西至耿家巷-下莲池街、东至青莲上街-青莲下街、北至镗钯街、南至滨江东路内老旧街区 | 2026.12 | 2029.12 | 16000.00 | 100.00 | 开工 | 0 | 100.00 | 0 | 区公园城市局 | 区公园城市局 | 李骐莉 | |